用友U8+v12.5的用友软件官方报价单
前面给大家发布了用友U8+v12.5免费下载地址,今天要给大家分享的是用友U8+v12.5的官方报价,在查看用友U8+v12.5ERP软件用友官方卖多少钱之前,先了解一下下面的一些关键点,各位朋友购买时一定要注意哦,以下内容与用友U8+v12.5官方报价是悉悉相关的,非常重要哈。
1、远程接入与远程接入产品包选择是互斥的,只能二选一,
2、远程接入与远程接入产品包二者的选择是互斥的,只能二选一,
微信号:yyrjlls
扫码 有偿解决 用友软件技术问题!
复制微信号
扫码 有偿解决 用友软件技术问题!
复制微信号
3、必须同时购买网上银行
4、不面向新客户销售、老客户加购,仅面向老客户升级,
5、UU含PC端、移动端(iOS、Android),共用加密许可
6、200个并发以下不收费;大于200个并发时开始收费,9000元/50个并发用户。
7、备注:增加的并发用户数必须是50的整倍数。
OK,以下就是用友U8+v12.5的官方详细报价,如果你想先试用一下的话,可以先点击:https://www.xlsderp.com/u8/1480.html 下载免费试用版参考文章中的用友U8+v12.5安装教程:https://www.xlsderp.com/u8/1482.html 进行安装。
产品名称 | 模块基础价格 | 选择与否 | 许可单价 | |
Product Name | Basic Price of Module | YES or No | Price of Per-license | |
财务会计Financial Accounting | ||||
总账 | General Ledger | 13000 | 6000 | |
UFO报表 | UFO Report | 5600 | ||
固定资产 | Fixed Asset | 7000 | ||
应收款管理 | Account Receivable | 7800 | ||
应付款管理 | Account Payable | 7800 | ||
网上银行 | Web Banking | 20000 | ||
出纳管理 | Cashier Management | 5000 | ||
费用预算 | Expense Budget | 30000 | ||
网上报销 | Web Reimbursing | 20000 | 2300 | |
固定资产条码 | Fixed Asset Barcode | 15800 | ||
U资产 | Fixed Asset Barcode for Android | 15800 | ||
管理会计Management Accounting | ||||
资金管理 | Capital Management | 62800 | 23000 | |
成本管理 | Cost Management | 69000 | ||
成本分项管理 | Cost Subentry Management | 49800 | ||
标准成本 | Standard Cost | 42800 | ||
预算管理(企业版) | Budget Management(Enterprise) | 69000 | 23000 | |
客户关系管理 Customer Relationship Management | ||||
营销管理 | Marketing Management | 59800 | 9800 | |
服务管理 | Service Management | 51800 | ||
电商管理 Electronic Commerce Management | ||||
电商订单中心 | Electronic Commerce Order Center | 36800 | 6000 | |
会员管理 | Membership Management | 39800 | ||
供应链管理Supply Chain Management | ||||
采购管理 | Purchasing Management | 16800 | 11000 | |
销售管理 | Sales Management | 16800 | ||
库存管理 | Inventory Management | 16800 | ||
存货核算 | Inventory Accounting | 16800 | ||
合同管理 | Contract Management | 32000 | ||
质量管理 | Quality Management | 32000 | ||
委外管理 | Outsourcing Management | 26800 | ||
进口管理 | Import Management | 29800 | ||
出口管理 | Export Management | 29800 | ||
VMI | Vender Managed Inventory | 34800 | ||
序列号 | Serial Number Management | 15800 | ||
采购询价 | Purchasing Enquiry | 11800 | ||
借用归还 | Lend &Return Management | 12800 | ||
库存条码-PC版 | Inventory Barcode -PC | 42800 | ||
库存条码-无线版 | Inventory Barcode -Wireless | 52800 | 15000 | |
生产制造管理Manufacturing & Production Management | ||||
物料清单 | Bill of Materials | 36000 | 21600 | |
产品配置 | Product Configuration | 26800 | ||
主生产计划 | Master Production Schedule | 47800 | ||
需求规划 | Materials Requirements Planning | 47800 | ||
产能管理 | Capacity Management | 47800 | ||
生产订单 | Production Order | 47800 | ||
车间管理 | Workshop Management | 62800 | ||
工序委外 | Processing Subcontracting | 35800 | ||
设备管理 | Equipment Management | 48800 | ||
工程变更管理 | Engineering Change Management | 48800 | ||
车间条码 | Workshop Barcode -Wireless | 49800 | 15000 | |
人力资源管理Human Resource Management | ||||
人事管理 | Personnel Management | 12800 | 9600 | |
人事合同管理 | Personnel Contract | 12800 | ||
薪资管理 | Payroll Management | 12800 | ||
计件工资(个人) | Piece Wage Management(Staff) | 22000 | ||
集体计件(集体) | Piece Wage Management(Group) | 22000 | ||
保险福利管理 | Benefit Management | 13800 | ||
考勤休假管理 | Attendance Management | 43800 | ||
招聘管理 | Recruitment Management | 22000 | ||
培训管理 | Training Management | 22000 | ||
绩效管理 | Performence Management | 88000 | 9800 | |
经理自助 | Manager Self-Service | 20000 | 800 | |
(包括10个许可) | ||||
员工自助 | Employee self-service | 22000 | 500 | |
(包括30个许可) | ||||
决策支持系统 Decision Support System | ||||
商业分析运行平台 | Business Analysis Operation platform | 32800 | 12800 | |
营销分析 | Sales Analysis | 49800 | ||
零售分析 | Retail Analysis | 49800 | ||
分析模型设计器 | Analysis Model Designer | 99800 | ||
关联分析 | Relevance Analysis | 19800 | ||
预算网报分析 | Budget&Reimbursing Analysis | 59800 | ||
数据填报平台 | Excel Extract Platform | 69800 | ||
数据抽取平台 | Data Extract Platform | 99800 | ||
LiveOffice | Live Office | 49800 | ||
What-if分析 | What-if Analysis Designer | 99800 | ||
集团管理Group Company Management | ||||
集团财务 | Group Company Accounting | 56000 | 21000 | |
合并报表 | Consolidated Report | 56000 | ||
预算管理(集团版) | Budget Management(Group) | 90000 | ||
网络分销Network Distribution | ||||
网络分销标准套件 | Network Distribution Suite | 300000 | 8000 | |
(Standard) | (包括10个许可) | |||
网络分销服装鞋帽行业套件 | Network Distribution Suite | 400000 | 10000 | |
(Apparel and Footwear Industry) | (包括10个许可) | |||
网络分销电子电器行业套件 | Network Distribution Suite | 500000 | 10000 | |
(Electric & Electronic) | (包括10个许可) | |||
集成平台(网络分销与ERP集成) | 100000 | |||
连锁零售 Chain-retail Management(包含标准版、服装鞋帽版、食品医药版,不能单独使用,必须与网络分销或者U8+供应链组合应用) | ||||
零售管理端+零售数据交换服务器 | Retail Manager & Exchange Server | 0元(支持5个门店以下,含5个) | ||
40000元(支持6个――20个门店) | ||||
80000元(支持21个――50个门店) | ||||
120000元(支持51个――100个门店) | ||||
160000元(支持101个门店及以上) | ||||
客户在使用过程中增加门店数量后根据最终的门店数量增加零售管理端和交换服务器的价格 | ||||
门店客户端 | Shop Front Management | 6000元/1个门店 | ||
目标管理 | Management by objectives | 49800 | ||
预定管理 | Reservation management | 39800 | ||
店内加工 | In-Store processing | 39800 | ||
储值卡管理 | Prepaid Card Management | 49800 | ||
礼券管理 | Gift Certificate Management | 12800 | ||
赊销管理 | Credit Sale Management | 59800 | ||
寄存管理 | Storage Management | 29800 | ||
内部控制 Internal Control | ||||
内部审计 | Internal Audit | 98000 | 20000 | |
开放平台(OpenAPI) Open Application Programming Interface | ||||
开放平台(OpenAPI) | Open Application Programming Interface | 36000 | ||
UAP | ||||
UAP设计平台 | UAP Design Tool | 38000 | 18000 | |
UAP运行平台 | UAP Runtime | 12800 | ||
远程接入 | ||||
远程接入 | Remote Application Solution | 2800 | 2800 | |
远程接入(许可包) | Remote Application Solution | 许可包以固定许可数方式订货 1、4800元(3个许可) 2、7000元(5个许可) 3、12000元(10个许可) 4、18000元(15个许可) 5、20000元(20个许可) 6、20个许可以上,每增加1个许可2000元 | ||
网银适配器 | ||||
网银适配器 | UFBANK | 6000 | ||
即时通讯 | ||||
UU | UP To You | 9000 | ||
移动消息管理 | Mobile Messaging Management | 26800 |
- 上一篇: 会计从业资格考试用友软件免费下载和安装教程
- 下一篇: 用友T3财务通普及版10.6财务软件报价单
发表评论