用友T1商贸宝连锁加盟版V11.0官方报价
用友T1商贸宝连锁加盟版V11.0官方报价分2个部分,一个部分是用友T1商贸宝连锁加盟版V11.0的报价,另外一部分是用友T1商贸宝连锁加盟版版财务增强软件包V11.0,各位用友财务软件购买者直接参考下表就可以了。
产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件金额 | 服务费/年 |
商贸宝连锁加盟版 | 进货管理 | 单机版 | 4,280元 | 20% |
销售管理 | 3站点 | 9,800元 | 20% | |
库存管理 | 5站点 | 14,800元 | 20% | |
钱流管理 | 10用户 | 28,800元 | 20% | |
用友在线 | 15用户 | 41,800元 | 20% | |
30用户 | 69,800元 | 20% | ||
配送管理 | 不限站点 | 600元 | 20% | |
15用户以下每增1用户在软件金额上加3,000元 | ||||
15站点到30站点每增加在软件金额上加2,000元 | ||||
商贸宝连锁加盟门店版 | 单用户 | 2,000元 | 20% | |
门店版产品每增1用户在软件金额上加2000元 | ||||
该产品的最大订货站点上限为30 | ||||
备注:门店版产品必须与商贸宝连锁加盟版11.0产品配套使用 |
产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件金额 | 服务费/年 |
商贸宝连锁加盟版版财务增强软件包 | 进货管理 | 单机版 | 6,980元 | 20% |
销售管理 | 3站点 | 12,800元 | 20% | |
库存管理 | 5站点 | 17,800元 | 20% | |
钱流管理 | 10用户 | 31,800元 | 20% | |
用友在线 | 15用户 | 44,800元 | 20% | |
财务管理 | 30用户 | 72,800元 | 20% | |
特别说明:其中财务管理始终为一站点,与订购站点数无关 | ||||
配送管理 | 不限站点 | 600元 | 20% | |
15用户以下每增1用户在软件金额上加3,000元 | ||||
15站点到30站点每增加在软件金额上加2,000元 | ||||
商贸宝连锁加盟版门店版 | 单用户 | 2,000元 | 20% | |
门店版产品每增1用户在软件金额上加2000元 | ||||
该产品的最大订货站点上限为30 | ||||
备注:门店版产品必须与商贸宝连锁加盟版11.0产品配套使用 微信号:yyrjlls 扫码 有偿解决 用友软件技术问题! 复制微信号 |
发表评论