更新时间: | 更新说明 |
2016-02-01 16:02:40 | 修复问题:1、应付账款,预付账款,应收账款科目有数量核算,在应收应付模块填制单据时生成凭证不能修改数量和单价;2、修改保质期后整理现存量,存货生产日期发生改变; |
2016-01-28 12:01:09 | 修复问题:解决会计科目设置了数量辅助核算,做收款单时生成凭证不能修改数量和单价的问题 |
2016-01-08 14:01:23 | 修复问题:客户档案中设置了多个发货地址,结转到下个年度只保留了一个; |
2015-12-22 09:12:05 | 1、新建一个账套,会计年度2015年为 “2014年12月份” 到 “2015年11月份”,以 2014年 12月份日期登陆软件,填制一张调拨单(生成的其它出入库单也审核了),在存货核算模块-特殊单据记账过滤不出数据,而在正常单据记账时能看到其它出入库单。2、修复T6服装鞋帽补丁插件装上之后的权限问题。 |
2015-12-11 14:12:23 | 修复问题:进行生产进度汇报时,工人录入完毕时会提示是否更新,点是,在查询生产在制品查询表中,在制品数量计算不出来。 |
2015-11-27 14:11:58 | 修复问题:解决应收模块,票据管理中,商业承兑汇票背书退票后,借方会计科目对应的客户名称不正确的问题; |
2015-11-23 16:11:52 | 修复问题:部门科目总账和部门科目明细账期初对不上,部门总账期初点进明细就不一样了; |
2015-11-16 16:11:46 | 修复问题:解决4月份启用成本模块,成本模块自动运算会取到1-3月份的生产订单的问题 |
2015-11-06 16:11:14 | 修复问题:1、物料成本查询,需求数量显示14位小数;2、【基础设置】-【物料成本查询】,【需求数量】列小数位显示错误;3、到货单分批做检验单,再参照到货单办理采购入库,带出的金额为订单总金额 |
2015-11-04 14:11:47 | 修复问题:产品采购入库单与发票结算后,单价不反填 |
2015-11-02 16:11:46 | 修复问题:1、出纳银行日记账科目余额方向显示错误。2、发货单列表查询内容和实际发生不符。 |
2015-10-23 18:10:37 | 修复问题:销售定单跟踪关联采购记录里显示的订单不全 |
2015-10-22 16:10:25 | 修复问题:10月份有两家客户没有做过发货单,但在统计表中有显示这两家客户 |
2015-09-25 14:09:14 | 修复问题:无工资变动权限人员单机工资变动表单元格可以录入数据 |
2015-09-21 16:09:15 | 修复问题:SRP运算单参照预测单生单保存,提示“保存失败,错误原因:可能是单号重复或ID重复或引用的数据被修改,请重新保存!” |
2015-08-05 16:08:24 | 预测单上的表体自定项不能从存货档案中取数值 |
2015-07-31 16:07:53 | 材料出库单参照生产订单生成时,按Ctrl+B自动匹配批次,点保存时提示“单据保存失败,修改或稍后再试! 该生产订单所选存货已经被别人改变!” |
2015-07-15 16:07:31 | 应收核销后,在应收核销明细表,不输入条件,无法查询到核销明细。 |
2015-06-15 16:06:55 | 1、出纳银行日记账科目余额方向显示错误。2、解决采购订单--预付款(多余采购订单金额)--采购发票--核销--多余的预付款做红字的付款单 (应付系统的付款单和收款单,单据格式表体中显示订单号,录入时选择采购订单号) 采购订单执行统计表显示 订单付款本币, 订单付款原币,按照上述业务流程,订单付款本币和原币取数不对。 例如订单金额5850元,预付款8000元,核销后做红字的付款单2150元,订单付款本币应为8000-2150=5850元,但是现在确是 8000+2150=10150元 估计应收系统也有类似问题。 |
2015-06-11 10:06:23 | 在两位人员同时点击增加的开具限额领料单并保存时,其中一张的限额领料单子表所对应的限额领料单表头ID是另外一张限额领料的表头ID。 |
2015-04-28 16:04:52 | SRP运算后,根据单据日期查询MRP过程查看提示未参与MRP运算。 |
2015-04-22 16:04:41 | 应收核销明细表按“根据应收展开其回款”查询不到记录。 |
2015-03-27 15:03:47 | 订单、发货单的存货名称字段优化检索代码。 |
2015-03-26 16:03:23 | 1、销售订单 修改‘数量‘,鼠标闪动 ,效率低。2、应收明细账调整格式另存到我的账表,按业务员分组查询后重新选择业务员查询刷新后不能退出。 |
2015-03-26 11:03:03 | 出纳模块自动备份不起作用,不生成备份文件。 |
2015-03-23 16:03:42 | 配比出库中的表头自定义项无法参照到基础档案数据。 |
2015-03-17 16:03:59 | 应付与总账对账不平,供应商编码是11003 检查发现 客户档案中同样有编码是11003 ,即供应商编码与客户编码相同时应付与总账对账不平。 |
2015-02-11 16:02:05 | 1、应收应付制单慢。2、在应收款管理销售发票不能合并制单,一点制单,所有选择标志都取消了,然后没有反应。 |
2015-01-27 16:01:12 | 年结后销售订单投产时出现错误如下:失败信息:使用NULL无效。 |
2015-01-20 16:01:45 | 出纳管理日记账摘要录入几十个汉字保存提示过长。 |
2015-01-16 09:01:17 | 固定资产总账的最后一行合计项,固定资产余额、累计折旧余额、净值不正确。 |
2014-12-31 10:12:22 | 期初委外订单依据销售订单生单,委外材料使用情况表数据重复。 |
2014-12-18 16:12:57 | 出纳管理模块,本币有余额,外币余额为0,汇兑损益翻倍。 |
2014-11-21 14:11:37 | 凭证自动增加。 |
2014-11-19 16:11:14 | 出库汇总表按业务类别过滤出的数据不正确。 |
2014-11-06 17:11:05 | 科目帐综合多栏帐查询报错, 运行时错误9 下标越界。 |
2014-10-17 16:10:11 | 解决问题:凭证无故丢失。 |
2014-09-26 09:09:07 | 生产不合格原因分析表中的不良被重复计算。 |
2014-09-15 16:09:28 | 销售发票设置记录级控制,销售发票上销售订单号普通用户不能进行预览和打印。 |
2014-09-12 14:09:07 | 采购入库单参照有外币的采购订单,含税单价取自订单的原币含税单价。 |
2014-08-27 16:08:09 | 解决问题:物料清单批改插位只能录入2个汉字。 采购入库单通过EAI导出、导入后表头字段无法导入; |
2014-08-20 10:08:19 | 进行低阶码运算,物料清单标准成本不含标准人工和标准制造费用。 |
2014-08-12 16:08:30 | 解决问题:修改出纳日记账记录,弹出的日记账录入界面卡屏,显示不出具体内容。 |
2014-08-08 13:08:09 | 1、查询“供应商库存”帐表显示“后台读取数据源“。 2、出库汇总表,选择单据类型为材料出库,把零售日报生成的销售出库单的数量和金额也统计 |
2014-06-19 15:06:08 | T6-企业管理软件V6.1补丁包 |
请大家注意,ufidawhy网站本页面给大家提供的是正版用友T6-企业管理软件V6.1软件的产品补丁,不是用友软件破解版,为了您用友财务软件数据的安全,用友小辣妹推荐您使用正版用友软件哦。
微信号:yyrjlls
扫码 有偿解决 用友软件技术问题!
复制微信号
扫码 有偿解决 用友软件技术问题!
复制微信号
发表评论